En Multiservicios y Constructora LH SAC, brindamos servicios especializados en el análisis y ensayo de concreto, asegurando que los materiales cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos para tus proyectos de construcción. Contamos con personal altamente capacitado y equipos modernos que garantizan resultados precisos y confiables.
¿Qué hacemos?
Realizamos ensayos para evaluar las propiedades del concreto fresco y endurecido, así como de sus componentes, asegurando el cumplimiento de normativas internacionales (ASTM, ACI, MTC, AASHTO) y adaptándonos a las necesidades específicas de cada obra.
Descripción | ASTM | MTC | AASHTO |
---|---|---|---|
Revenimiento (Slump Test) | C143 | E705 | T119 |
Contenido de aire | C231 | E706 | T152 |
Densidad y rendimiento | C138 | E714 | T121 |
Tiempo de fraguado | C403 | E606 | - |
Temperatura del concreto fresco | C1064 | E724 | T309 |
Descripción | ASTM | MTC | AASHTO |
---|---|---|---|
Resistencia a compresión | C39 | E704 | T22 |
Resistencia a la flexión | C78 | E711 | T97 |
Resistencia a la tracción | C496 | E708 | - |
Extracción de núcleos | C42 | E707 | T24 |
Absorción y densidad | C642 | - | T121 |
Módulo de elasticidad | C469 | - | - |
Descripción | ASTM | MTC | AASHTO |
---|---|---|---|
Contenido de humedad | C566 | E215 | T265 |
Análisis granulométrico | C136 | E204 | T27 |
Peso unitario suelto y varillado | C29 | E203 | T19 |
Gravedad específica y absorción Grueso | C127 | E206 | T85 |
Gravedad específica y absorción Fino | C128 | E205 | T84 |
Desgaste por abrasión (tamaños menores) | C131 | E207 | T96 |
Equivalente de arena | D2419 | E114 | T176 |
Terrones de arcilla y partículas friables | C142 | E212 | T112 |
Impurezas orgánicas | C40 | E213 | T21 |
Partículas chatas y alargadas | D4791 | E223 | - |
Caras fracturadas | D5821 | E210 | T335 |
Material más fino que el tamiz No.200 | C117 | E202 | T11 |
Partículas livianas - carbón y lignito | C123 | E211 | T113 |
Angularidad del agregado fino | C1252 | E222 | - |
Reactividad del agregado - Álcalis | C289 | E217 | - |
Desgaste por abrasión en rocas (tamaños mayores) | C535 | E207 | T96 |
Durabilidad con sulfato de magnesio | C88 | E214 | - |
Índice de durabilidad | D3744 | - | T210 |
Índice de plasticidad del material que pasa el tamiz No.200 | D4318 | - | - |
Índice de aplanamiento y alargamiento | - | E221 | - |
Valor azul de metileno | - | - | T330 |
Contenido de materia orgánica (cuantitativo) | - | - | NTP 339.072 |
Descripción | ASTM | MTC | AASHTO |
---|---|---|---|
Exudación | C232 | E713 | - |
Cambio de longitud en morteros y concreto | C1012 | E712 | - |
Grado de carbonatación | - | - | EN 13295 |
Esclerometría | C805 | E725 | - |
Extracción y tallado de testigos diamantinos | C42 | E707 | T225 |
Densidad, absorción y % de vacíos concreto endurecido (no incluye tallado) | C642 | - | - |
Módulo de elasticidad dinámico | C597 | - | - |
Contáctanos para recibir mayor información sobre nuestros servicios especializados.
Laboratorios LH 2024 © todos los derechos reservados
Desing by Imesma