En Multiservicios y Constructora LH SAC, contamos con un completo Laboratorio de Materiales diseñado para ofrecer servicios de análisis y ensayo de alta precisión en una amplia variedad de materiales esenciales para la construcción y obras civiles. Nuestro compromiso es garantizar la calidad y la seguridad en cada proyecto, respaldados por tecnología avanzada y un equipo de profesionales altamente capacitados.
Descripción | ASTM | MTC | AASHTO |
---|---|---|---|
Análisis granulométrico | C136 | E 204 | T27 |
Material más fino que el tamiz No 200 | C117 | E 202 | T11 |
Gravedad específica y absorción | C128 | E 205 | T84 |
Peso unitario suelto y varillado | C29 | E 203 | T19 |
Índice de plasticidad del material que pasa el tamiz No 200 | D4318 | ||
Equivalente de arena | D2419 | E 114 | T176 |
Impurezas orgánicas | C40 | E 213 | T21 |
Durabilidad con sulfato de magnesio | C88 | E 214 | |
Contenido de materia orgánica | NTP 339.072 | ||
Angularidad del agregado fino | C1252 | E 222 |
Descripción | ASTM | MTC | AASHTO |
---|---|---|---|
Análisis granulométrico | C136 | E 204 | T27 |
Terrones de arcilla y partículas friables | C142 | E 212 | T112 |
Desgaste por abrasión (Los Ángeles) | C131 | E 207 | T96 |
Índice de durabilidad | D3744 | T210 | |
Partículas livianas - carbón y lignito | C123 | E 211 | T113 |
Gravedad específica y absorción | C127 | E 206 | T85 |
Peso unitario suelto y varillado | C29 | E 203 | T19 |
Partículas chatas y alargadas | D4791 | E 223 | |
Caras fracturadas | D5821 | E 210 | T335 |
Durabilidad con sulfato de magnesio | C88 | E 214 |
Descripción | ASTM | MTC | AASHTO |
---|---|---|---|
Desgaste por abrasión en rocas | C535 | E 207 | T96 |
Durabilidad con sulfato de magnesio | C88 | E 214 | |
Índice de durabilidad | D3744 |
Descripción | ASTM | MTC | NTP |
---|---|---|---|
Absorción | NTP 331.018 | ||
Alabeo | NTP 331.018 | ||
Compresión de bloques de concreto, adoquines, ladrillos de concreto | NTP 399.604 | ||
Compresión de ladrillos de arcilla | NTP 331.018 | ||
Compresión diagonal - muretes | NTP 399.621 | ||
Compresión en pilas de bloques | NTP 399.605 | ||
Compresión en pilas de ladrillo | NTP 399.605 | ||
Densidad | NTP 331.018 | ||
Dimensionamiento | NTP 331.018 | ||
Eflorescencia | NTP 331.018 | ||
Flexotracción (ladrillo de techo) | NTP 331.040 | ||
Porcentaje de vacíos | - | ||
Succión | NTP 331.018 |
Descripción | ASTM | MTC | NTP |
---|---|---|---|
Densidad | D2395 | NTP 251.011 | |
Humedad | D4442 | NTP 251.010 | |
Flexión perpendicular a la fibra | NTP 251.017 | ||
Compresión paralela al grano | NTP 251.014 | ||
Tracción | NTP 251.085 |
¿Por qué elegirnos?
Contáctanos para recibir mayor información sobre nuestros servicios especializados.
Laboratorios LH 2024 © todos los derechos reservados
Desing by Imesma